| Alunos Certificados no Ensino Fundamental e na Qualificação Profissional | |||||||
| CM Recife | |||||||
| Pólo: | Ginásio de Esportes Geraldão - POLO 4 | ||||||
| Núcleo: | Escola Municipal Potiguar Matos | ||||||
| N. Matrícula | Nome do Aluno | C. H. Cumprida | C. H. Cumprida Qualificação | Total de Pontos Ensino F. | Total de Pontos Qualificação Prof. | ||
| 431852 | ADELMO ANTONIO DE LIMA | 1263 | 326,0 | 1377,0 | 73,0 | ||
| 397004 | ADRIANA SANTOS DA SILVA | 1198 | 293,0 | 1390,0 | 78,0 | ||
| 432688 | ALBERTO BEZERRA DA SILVA | 1431 | 363,0 | 1622,0 | 98,0 | ||
| 467784 | ALCIENE ARLINDA DA PAZ ALVES | 1427 | 371,0 | 1130,5 | 102,5 | ||
| 393587 | ALEXSANDRO FIRMINO DA SILVA | 1452 | 361,0 | 1312,0 | 108,0 | ||
| 526434 | ANA CLAUDIA FAUSTINA SANTANA DE | 1374 | 343,0 | 1185,5 | 84,5 | ||
| 423719 | ANA CLAUDIA GALDINO DOS SANTOS | 1214 | 303,0 | 1448,0 | 110,5 | ||
| 467703 | ANDERSON JOSÉ DA SILVA | 1314 | 343,0 | 1177,0 | 100,0 | ||
| 494777 | ANDERSON NOBERTO DE SANTANA | 1225 | 343,0 | 1426,5 | 75,5 | ||
| 491873 | ANDRÉA MARIA DE ANDRADE | 1464 | 376,0 | 1388,5 | 120,5 | ||
| 14933 | BARBARA NATAXA ARAUJO DA SILVA | 1397 | 364,0 | 1191,0 | 107,0 | ||
| 432236 | BARBARA VIEIRA DE SOUZA | 1449 | 342,0 | 1413,0 | 93,0 | ||
| 515485 | BRUNA RAFAELA DE ASSIS SILVA | 1414 | 365,0 | 1541,0 | 121,0 | ||
| 489329 | BRUNO MOREIRA DE JESUS | 1329 | 349,0 | 1307,0 | 104,0 | ||
| 571793 | CRÉCIA JOSÉ DO NASCIMENTO | 1276 | 334,0 | 1270,0 | 96,0 | ||
| 551193 | DANÚBIA AMANDA DA SILVA | 1353 | 357,0 | 1176,5 | 103,0 | ||
| 30711 | DEISE PEREIRA DA SILVA | 1350 | 299,0 | 1571,5 | 90,5 | ||
| 477415 | DJALMA FRANCISCO DA SILVA JÚNI | 1316 | 338,0 | 1278,5 | 104,0 | ||
| 476881 | DJANEIDE DE ARAÚJO TEIXEIRA | 1337 | 341,0 | 1333,0 | 119,0 | ||
| 494898 | EDVALDO DE OLIVEIRA | 1359 | 349,0 | 1295,0 | 84,0 | ||
| 489305 | ELIUDE MARIA DOS SANTOS | 1446 | 362,0 | 1135,5 | 102,0 | ||
| 461467 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DE OL | 1388 | 338,0 | 1162,5 | 96,5 | ||
| 7250 | GERLANE BATISTA DA SILVA | 1390 | 360,0 | 1222,0 | 99,0 | ||
| 3850 | ISABEL PEREIRA DA SILVA | 1254 | 349,0 | 1169,0 | 90,0 | ||
| 404151 | JACI CAETANO DA CONCEIÇÃO | 1270 | 326,0 | 1386,0 | 110,0 | ||
| 475699 | JAILSON HENRIQUE DA SILVA | 1394 | 365,0 | 1224,5 | 100,0 | ||
| 511004 | JESSICA RHAIANNY STHEFANI DA SILVA | 1403 | 348,0 | 1385,5 | 90,5 | ||
| 485103 | JULIANE ANDREA GONÇALVES DOS S | 1337 | 352,0 | 1255,0 | 106,0 | ||
| 494751 | MARCELA IZABELITA NAZÁRIO CESAR | 1416 | 358,0 | 1354,0 | 94,0 | ||
| 423654 | MARCELA SABRINA DE SANTANA | 1204 | 320,0 | 1114,0 | 98,0 | ||
| 494868 | MARIA APARECIDA DE LIMA | 1400 | 350,0 | 1155,5 | 88,0 | ||
| 419745 | MARIA MAYARA VIEIRA DA SILVA | 1381 | 349,0 | 1382,0 | 83,0 | ||
| 467632 | MARIA VALÉRIA CHAGAS DE AQUINO | 1296 | 350,0 | 1125,5 | 80,5 | ||
| 494805 | PAULA CRISTINA DA SILVA BEZERRA | 1417 | 361,0 | 1296,0 | 90,0 | ||
| 423692 | PAULO HENRIQUE DA SILVA | 1233 | 321,0 | 1172,0 | 115,5 | ||
| 15131 | RADERSON INACIO DA PAIXÃO DE MELO | 1205 | 308,0 | 1295,0 | 78,0 | ||
| 401938 | RENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA | 1191 | 327,0 | 1269,5 | 103,5 | ||
| 504351 | ROSANA MARIA SOUZA DA SILVA OLIVEIRA | 1305 | 340,0 | 1219,0 | 82,0 | ||
| 500096 | ROSELY CORDEIRO DE LIMA | 1278 | 355,0 | 1223,5 | 88,0 | ||
| 15047 | SÍLVIA ANNELY COUTO DO NASCIMENTO | 1431 | 359,0 | 1396,5 | 92,5 | ||
| 428416 | SUELLEN KARINE LADEIRA | 1388 | 351,0 | 1228,0 | 90,0 | ||
| 391946 | SULAMITA SERAFIM DE SOUZA GOMES | 1417 | 357,0 | 1404,0 | 112,5 | ||
| 3433 | TATIENE ALEXANDRA DA SILVA | 1262 | 327,0 | 1227,0 | 86,5 | ||
| 551145 | TIAGO SILVA RIBEIRO | 1288 | 337,0 | 1467,5 | 115,0 | ||
| 15215 | VERONICA DE LIMA COSTA | 1351 | 366,0 | 1398,0 | 112,5 | ||
| 18687 | WALDERIA SILVA DOS SANTOS | 1447 | 363,0 | 1530,0 | 122,0 | ||
terça-feira, 20 de dezembro de 2011
Resultado Final - Esc. Mun. Potiguar Matos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
"LEMBRAMOS a você"
Que perdeu a Primeira Chamada do Exame Nacional Externo (Exame Final), que não se preocupe... Dirija-se ao seu núcleo no dia 12/Janeiro/2012, com o seu RG, Carteira de Trabalho ou Carteira de Habililitação, para prova da Segunda Chamada do Exame Final.
- Para você que fez a Primeira Chamada, e não obteve a pontuação de 1.100 pontos, também digija-se ao seu núcleo no dia 12/janeiro/2012... com os documentos acima listados.
É muito importante a sua presença nesse dia, pois será a última avaliação do Projovem Urbano 2010-2011... E você não vai deixar passar de garantir a sua Certificação para o Ensino Fundamental...