| Alunos Certificados no Ensino Fundamental e na Qualificação Profissional | |||||||
| CM Recife | |||||||
| Pólo: | Ginásio de Esportes Geraldão - POLO 4 | ||||||
| Núcleo: | Escola Municipal Vila Santa Luzia | ||||||
| N. Matrícula | Nome do Aluno | C. H. Cumprida | C. H. Cumprida Qualificação | Total de Pontos Ensino F. | Total de Pontos Qualificação Prof. | ||
| 418648 | ALINE KELLY GOMES DA SILVA | 1434 | 364,0 | 1422,5 | 128,0 | ||
| 390794 | ANA PATRICIA SILVA DOS SANTOS | 1248 | 319,0 | 1279,5 | 122,0 | ||
| 481335 | ANA PAULA HONORIO DA SILVA | 1406 | 346,0 | 1210,5 | 127,0 | ||
| 424568 | ANA VALERIA DA SILVA | 1256 | 311,0 | 1186,5 | 121,0 | ||
| 407723 | CARLA PATRICIA GOMES TORRES | 1299 | 318,0 | 1414,5 | 121,0 | ||
| 413605 | DANIELA MICHELE DA SILVA BARBOSA | 1099 | 295,0 | 1775,0 | 127,0 | ||
| 465215 | DANUBIA NAIR DE AMORIM | 1284 | 327,0 | 1666,0 | 134,0 | ||
| 474698 | DÉBORA DIOGO DA SILVA | 1348 | 336,0 | 1170,5 | 101,0 | ||
| 484854 | EDUARDO OLIVEIRA DE LIMA | 1349 | 350,0 | 1364,0 | 116,0 | ||
| 402323 | ELENILDO SEVERINO BEZERRA FILHO | 1228 | 337,0 | 1458,0 | 122,0 | ||
| 502819 | ELIANE GOMES DE ANDRADE | 1304 | 336,0 | 1191,5 | 114,0 | ||
| 477223 | ELIDAYSE MARIA DA SILVA | 1240 | 308,0 | 1155,5 | 116,0 | ||
| 403945 | ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA | 1326 | 339,0 | 1362,5 | 110,0 | ||
| 403708 | FERNANDA DA SILVA FERREIRA | 1386 | 346,0 | 1331,0 | 121,0 | ||
| 503780 | FERNANDA TENORIO DA SILVA | 1448 | 366,0 | 1130,5 | 122,0 | ||
| 466342 | GABRIELA DA SILVA RIBEIRO | 1339 | 336,0 | 1204,5 | 123,0 | ||
| 19850 | IVANILDA OLIVEIRA DA SILVA | 1246 | 322,0 | 1193,5 | 108,0 | ||
| 535271 | JEANE DA SILVA | 1370 | 356,0 | 1570,5 | 122,0 | ||
| 390118 | JECIANE ALMEIDA MUNIZ | 1367 | 337,0 | 1469,5 | 127,0 | ||
| 392074 | JULIANA CRISTINA CAVALCANTE DOS | 1319 | 340,0 | 1302,0 | 110,5 | ||
| 494956 | LICIA KIARA GOMES DA SILVA | 1436 | 365,0 | 1258,0 | 110,0 | ||
| 467485 | LUCIA ERLANE GARNIER DE ANDRADE | 1342 | 344,0 | 1146,5 | 107,0 | ||
| 423155 | LUCICLEIDE ALVES DA SILVA | 1357 | 322,0 | 1177,0 | 121,0 | ||
| 468725 | MARCELO DE LIMA | 1360 | 361,0 | 1146,5 | 111,0 | ||
| 466388 | MARIA CRISTIANE PEREIRA DA SILVA | 1391 | 363,0 | 1262,0 | 118,0 | ||
| 402154 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA | 1395 | 340,0 | 1506,0 | 119,0 | ||
| 474598 | MARIA EDJANE DA SILVA | 1339 | 355,0 | 1214,0 | 116,0 | ||
| 413461 | MARIA JOSILENE DA SILVA FERREIRA | 1335 | 292,0 | 1246,5 | 117,0 | ||
| 415152 | MARIA MARCELA DOS SANTOS | 1192 | 292,0 | 1294,0 | 108,0 | ||
| 535649 | MARIA PATRICIA DE ANDRADE SILVA | 1259 | 310,0 | 1209,0 | 117,5 | ||
| 484880 | MARIA TATIANA DE OLIVEIRA | 1353 | 358,0 | 1236,5 | 114,0 | ||
| 466348 | NADILZA VALENTIM SILVA | 1235 | 302,0 | 1200,0 | 109,0 | ||
| 551632 | PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO | 1186 | 315,0 | 1130,5 | 104,0 | ||
| 606475 | PRISCILA SILVA GOMES DE MELO | 1305 | 332,0 | 1323,5 | 125,0 | ||
| 502113 | RIVIANE JANUÁRIO DE ALMIDA | 1260 | 313,0 | 1300,5 | 113,0 | ||
| 406294 | ROBERTA MARIA DOS SANTOS | 1307 | 316,0 | 1437,5 | 111,0 | ||
| 403723 | SEVERINA CELIA DA CONCEIÇAO LIRA | 1419 | 347,0 | 1447,0 | 127,0 | ||
| 485408 | TADEU SEVERINO OLIVEIRA DE | 1395 | 353,0 | 1451,0 | 126,0 | ||
| 396938 | VALDEMIR FAUTINO DO NASCIMENTO | 1211 | 322,0 | 1406,5 | 125,0 | ||
| 466270 | VANESA MARIA DOS SANTOS | 1199 | 292,0 | 1355,5 | 114,0 | ||
| 477298 | VERONICA MARIA DA CONCEIÇÃO DA | 1441 | 353,0 | 1224,0 | 117,0 | ||
terça-feira, 20 de dezembro de 2011
Resultado Final - Esc. Mun. Vila Santa Luzia
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
"LEMBRAMOS a você"
Que perdeu a Primeira Chamada do Exame Nacional Externo (Exame Final), que não se preocupe... Dirija-se ao seu núcleo no dia 12/Janeiro/2012, com o seu RG, Carteira de Trabalho ou Carteira de Habililitação, para prova da Segunda Chamada do Exame Final.
- Para você que fez a Primeira Chamada, e não obteve a pontuação de 1.100 pontos, também digija-se ao seu núcleo no dia 12/janeiro/2012... com os documentos acima listados.
É muito importante a sua presença nesse dia, pois será a última avaliação do Projovem Urbano 2010-2011... E você não vai deixar passar de garantir a sua Certificação para o Ensino Fundamental...