| Alunos Certificados no Ensino Fundamental e na Qualificação Profissional | |||||||
| CM Recife | |||||||
| Pólo: | Ginásio de Esportes Geraldão - POLO 4 | ||||||
| Núcleo: | Escola Municipal Prof. Enaldo Manoel de Souza | ||||||
| N. Matrícula | Nome do Aluno | C. H. Cumprida | C. H. Cumprida Qualificação | Total de Pontos Ensino F. | Total de Pontos Qualificação Prof. | ||
| 461817 | AMANDA MARIANA DOS SANTOS | 1464 | 379,0 | 1421,5 | 126,0 | ||
| 504006 | ANA CRISTINA SANTOS DE SANTANA | 1417 | 374,0 | 1303,5 | 117,0 | ||
| 429442 | ANA MARIA RIBEIRO ASSUNÇÃO | 1472 | 379,0 | 1128,0 | 110,0 | ||
| 504037 | ANA PAULA SANTOS DE SANTANA | 1399 | 375,0 | 1271,0 | 122,0 | ||
| 485172 | ARACI MARIA DA SILVA SANTOS | 1211 | 321,0 | 1538,0 | 126,0 | ||
| 463540 | BRUNO SEVERINO DO NASCIMENTO LIMA | 1327 | 304,0 | 1215,5 | 110,0 | ||
| 467498 | CLAÚDIA CARLA BARBOSA | 1336 | 332,0 | 1179,0 | 91,0 | ||
| 412325 | CLEIDE DE SOUZA AMORIM | 1468 | 384,0 | 1503,0 | 129,0 | ||
| 63396 | DANIELE FERREIRA DA SILVA | 1147 | 297,0 | 1542,0 | 124,0 | ||
| 22734 | DAVIDSON BATISTA DOS SANTOS | 1418 | 380,0 | 1629,0 | 120,0 | ||
| 459871 | DEIVANY FERREIRA DA SILVA | 1140 | 309,0 | 1273,0 | 111,0 | ||
| 461745 | DIEGO FRANKLIN VIERA DA SILVA | 1405 | 360,0 | 1249,0 | 107,0 | ||
| 419324 | DIEGO JOSÉ DA TRINDADE | 1274 | 330,0 | 1298,0 | 107,0 | ||
| 459782 | EDINEIDE MARIA DA SILVA DO | 1370 | 369,0 | 1370,5 | 122,0 | ||
| 390847 | EDVANIA DE LIMA SILVA | 1356 | 370,0 | 1326,0 | 126,0 | ||
| 459467 | ELIANE DE SOUZA COSTA | 1353 | 337,0 | 1322,0 | 117,0 | ||
| 422959 | ELIDA MARIA DE OLIVEIRA | 1336 | 358,0 | 1189,5 | 115,0 | ||
| 459843 | ERIVALDO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | 1099 | 292,0 | 1174,0 | 104,0 | ||
| 459462 | EVA LIMA DE OLIVEIRA | 1405 | 382,0 | 1353,5 | 130,0 | ||
| 477533 | EVERTON RAFAEL DIONISIO DA SILVA | 1440 | 369,0 | 1249,0 | 112,0 | ||
| 494652 | EZEQUIAS JOSE DA SILVA | 1237 | 292,0 | 1427,0 | 114,0 | ||
| 13139 | FABIANA MARIA SALES | 1233 | 347,0 | 1321,0 | 109,0 | ||
| 491925 | FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS | 1364 | 349,0 | 1642,0 | 135,0 | ||
| 30064 | FERNANDA MENDES SANTANA | 1381 | 341,0 | 1250,5 | 123,0 | ||
| 474717 | FRANCISCA MICARLA DE LIMA | 1376 | 360,0 | 1507,0 | 133,0 | ||
| 460045 | GABRIEL BEZERRA DOS SANTOS FILHO | 1388 | 358,0 | 1256,5 | 119,0 | ||
| 31211 | GISELE CRISTIANE DE LIMA | 1435 | 366,0 | 1505,5 | 131,0 | ||
| 459836 | HANNA PAULA BERNARDINO DA SILVA | 1342 | 339,0 | 1542,5 | 138,0 | ||
| 419182 | HOLAKSON ALGRISON DE DEUS | 1339 | 341,0 | 1620,5 | 115,5 | ||
| 423133 | JOSE EDMILSON FERREIRA CAVALCANTE | 1326 | 354,0 | 1385,0 | 113,0 | ||
| 492614 | JOSUÉ DA SILVA BEZERRA | 1408 | 366,0 | 1446,5 | 121,5 | ||
| 478670 | JULIANA BATISTA CORREIA | 1440 | 376,0 | 1667,0 | 131,0 | ||
| 7883 | JUPYNAJARA DO ESPIRITO SANTO | 1301 | 324,0 | 1542,0 | 129,0 | ||
| 489165 | LUANA POLIANA UMBELINO | 1320 | 293,0 | 1204,0 | 111,0 | ||
| 520587 | LUCIANA SANTANA DA SILVA | 1330 | 329,0 | 1408,5 | 123,5 | ||
| 36683 | MAGALY LIMA DE SANTANA | 1322 | 337,0 | 1695,0 | 133,0 | ||
| 492324 | MARCELA SOARES DE ALMEIDA | 1415 | 364,0 | 1223,5 | 108,0 | ||
| 491403 | MARCIA MARIA FERREIRA DA SILVA | 1448 | 378,0 | 1163,0 | 114,0 | ||
| 419273 | MARIA EDUARDA DA SILVA | 1186 | 314,0 | 1175,5 | 118,0 | ||
| 459495 | MARIA MARTA DA SILVA | 1442 | 367,0 | 1338,5 | 122,0 | ||
| 6935 | NATALIA RODRIGUES DE FREITAS | 1080 | 292,0 | 1265,5 | 117,0 | ||
| 461776 | NILTA PEREIRA LEÃO | 1405 | 369,0 | 1443,0 | 117,0 | ||
| 514922 | NYEGE MARIA DELIMA | 1407 | 357,0 | 1535,0 | 128,0 | ||
| 462574 | OLGA MARIA CHAVES | 1281 | 299,0 | 1407,5 | 106,5 | ||
| 16291 | OZICLEIDE MARIA DA SILVA | 1273 | 328,0 | 1488,0 | 119,0 | ||
| 491347 | RAFAELA CARMELITA GONÇALVES | 1263 | 328,0 | 1362,5 | 108,5 | ||
| 605638 | ROSALIA ANCELMO DE AZEVEDO | 1298 | 312,0 | 1596,0 | 132,0 | ||
| 416027 | ROSALIA MARIA DE FREITAS | 1456 | 379,0 | 1346,0 | 118,0 | ||
| 459486 | ROSANGELA LIRA DE PAIVA | 1400 | 363,0 | 1272,5 | 122,5 | ||
| 459828 | ROSINETE TORRES DA SILVA | 1454 | 379,0 | 1458,5 | 123,0 | ||
| 467511 | SIMONE BRITO DE FRANÇA | 1221 | 328,0 | 1126,0 | 97,0 | ||
| 504045 | STHEPHANY SIQUEIRA DE LUCENA | 1287 | 350,0 | 1375,0 | 113,0 | ||
| 475553 | SUELY SILVA SANTOS FEITOSA | 1366 | 345,0 | 1532,0 | 126,0 | ||
| 492274 | SÚLIWAN BATISTA DA SILVA | 1360 | 366,0 | 1453,0 | 123,0 | ||
| 459780 | TACIANA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | 1189 | 311,0 | 1369,0 | 121,0 | ||
| 467517 | TATIANE PATRICIA BRITO DE FRANÇA | 1397 | 373,0 | 1206,0 | 119,0 | ||
| CM Recife | |||||||
| Pólo: | Ginásio de Esportes Geraldão - POLO 4 | ||||||
| Núcleo: | Escola Municipal Prof. Enaldo Manoel de Souza | ||||||
| N. Matrícula | Nome do Aluno | C. H. Cumprida | C. H. Cumprida Qualificação | Total de Pontos Ensino F. | Total de Pontos Qualificação Prof. | ||
| 520717 | TIAGO EMANOEL DA SILVA | 1354 | 351,0 | 1332,5 | 122,0 | ||
| 499810 | VALDIRENE BORGES DE MELO | 1337 | 347,0 | 1421,0 | 111,0 | ||
| 463416 | VANEIDE MARIA DA SILVA | 1161 | 316,0 | 1332,0 | 112,0 | ||
terça-feira, 20 de dezembro de 2011
Resultado Final - Esc. Mun. Prof. Enaldo Manoel de Souza
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
"LEMBRAMOS a você"
Que perdeu a Primeira Chamada do Exame Nacional Externo (Exame Final), que não se preocupe... Dirija-se ao seu núcleo no dia 12/Janeiro/2012, com o seu RG, Carteira de Trabalho ou Carteira de Habililitação, para prova da Segunda Chamada do Exame Final.
- Para você que fez a Primeira Chamada, e não obteve a pontuação de 1.100 pontos, também digija-se ao seu núcleo no dia 12/janeiro/2012... com os documentos acima listados.
É muito importante a sua presença nesse dia, pois será a última avaliação do Projovem Urbano 2010-2011... E você não vai deixar passar de garantir a sua Certificação para o Ensino Fundamental...